Št. | Tekmovanja RS | Razred | Mentor |
1. | Matematika – Kenguru | 1.- 5. r | Razredničarke, Marija Boršič |
2. | Slovenščina – Cankarjevo | 1.- 5. r | Razredničarke, Silva Pintar |
3. | Slovenska bralna značka | 1.- 5. r | Razredničarke, Valerija Pečnik |
4. | Računanje je igra | 1. r | Razredničarke, Nevenka Debelak |
5. | Cici vesela šola | 1.- 4. r | Razredničarke, Silva Pintar |
6. | Vesela šola | 4.- 5. r | Mateja Golčer |
7. | Zlati sonček | 1.- 3. r | Nevenka Tratnik, razredničarke |
8. | Krpan | 4.- 6. r | Nevenka Tratnik, razredničarki |
9. | Športna tekmovanja – troboj | 4.- 5. r | Terezija Audič |
10. | Likovni svet otrok | 1.- 5. r | Razredničarke, Irena D. Smrečnik, Andreja Kveder |
11. | Tekmovanje za zdrave zobe | 1.- 5. r | Barbara Krajnc (zun. sodel.) |
12. | Športna tekmovanja – kros | 4.- 5. r | Nevenka Tratnik |
13. | Angleška bralna značka | 4.- 5. r | Sonja Špegel |
14. | Logika | 3. – 5. r | Martina Jovan, razredničarke |
15. | Razvedrilna matematika | 1. – 5. r | razredničarke, Marija Boršič |
16. | Boberček | 2. – 4. r | razredničarke |
17. | Naravoslovje – Kresnička | 4. – 5. r | Irena D. Smrečnik |
Št. | Tekmovanja na PS | Razred | Mentor |
1. | Matematika – Kenguru | 6. – 9. r | Marija Boršič |
2. | Slovenščina – Cankarjevo | 6. – 9. r | Irena Pak, Maja Lugarič |
4. | Slovenska bralna značka | 6. – 9. r | Valerija Pečnik |
6. | Fizika | 8. – 9. r | Martina Jovan |
7. | Biologija | 8. – 9. r | Zdenka Velečič |
8. | Logika | 6. – 9. r | Martina Jovan |
9. | Kemija | 8. – 9. r | Zdenka Velečič |
10. | Športna tekmovanja | 6. – 9. r | Nevenka Tratnik |
11. | Likovni svet otrok | 6. – 9. r | Andreja Kveder |
12. | Nemščina | 8. – 9. r | Jasmina Gojčič |
13. | Angleščina | 9. r | Jasmina Gojčič |
14. | Geografija | 7. – 9. r | Karmen Lešnik |
15. | Vesela šola | 6. – 9. r | Mateja Golčer |
16. | Astronomija | 7. – 9. r | Martina Jovan |
17. | Razvedrilna matematika | 6. – 9. r | Marija Boršič, Martina Jovan |
(Skupno 126 obiskov, današnjih obiskov 1)