ŠOLSKI PREVOZI, 2024/2025 (od 1. 9. 2024). Zadnja sprememba: 12. 9. 2024
RELACIJA
(pogodbeni prevoznik) |
ODHODI V ŠOLO | ODHODI IZ ŠOLE | |
Rupe | 6.55 | 13.35 | 14.40 |
Vrba | 6.40 | 13.35 | 14.40 |
Zavrh | 6.45 | 13.35 | 14.40 |
Loka | 6.40 | 13.10 | 14.45 |
Lokovina | 6.45 | 13.35 | 14.25 |
Landek-Vine | 6.35 | 13.35 | 14.40 |
Hramše | 6.50 | 13.35 | 14.25 |
Klanc | 7.05 | — | 14.45 |
Pristova | 7.10 | — | — |
Čreškova (Golob) | 7.45 | — | 14.40 |
Brdce (Mohorič) | 6.50 | po dogovoru | 14.40 |
RELACIJA
(šolski kombi) |
ODHODI V ŠOLO | ODHODI IZ ŠOLE | |
Štravs | 6.35 | 13.40 |
14.40 |
Lednik/Lesjak | 6.40 | 13.40 | |
Špegel | 6.25 | 13.40 | |
Lovska koča | 7.00 | 13.00 | 14.40 |
Klanc/Žeblarjeva kapela | 7.05 | 13.00 | 14.40 |
Pristova | – | 14.35 | – |
Zadnja sprememba: 3. 9. 2024
(Skupno 162 obiskov, današnjih obiskov 1)